Argano molto compatto su due punti di appoggio (senza supporto esterno), per impianti da 1600 – 2000 Kg con velocità fino a 2,01 m/s. È caratterizzato dalla posizione del volantino di manovra sullo stesso lato motore con motore tipo B5, flangiato ed accoppiato con giunto regolabile alla vite senza fine. Ha una carcassa in due metà (superiore ed inferiore), la vite senza fine è cementata e temprata ed è posizionata su bronzine e cuscinetti assiali SKF di precisione, l’albero lento su cuscinetti a rulli. Sia la vite senza fine che l’albero lento sono in acciaio speciale legato controllato ad ultrasuoni ed in particolare la vite senza fine è costruita con innovativo procedimento per minimizzare la rugosità superficiale dei fianchi. La corona è in bronzo al nichel centrifugato e la puleggia di trazione è in ghisa sferoidale (EN-GJS-700-2 UNI EN1563) con durezza minima pari a 240 HB (altissima resistenza all’ usura). Dotato di ventilatore esterno monofase 230V-50Hz, olio sintetico poliglicolico e verniciatura ad alta resistenza, è facilmente smontabile (motore, volano, elettromagnete freno e puleggia) per un’agevole installazione in locali macchina altrimenti poco accessibili. Il livello di rumorosità è molto contenuto, inferiore ai 60 dB (IEC 39-4; CEI EN 60034-9), con vibrazioni orizzontali inferiori a 0,7 mm/s (IEC 34-14; CEI 2-23). Fornito con freno elettromagnetico a doppia azione indipendente (anche elettrica / doppia bobina), senza supporto esterno (installazione su due soli punti di appoggio).
| Interasse - Distance between slow and fast shafts | 220 mm |
|---|---|
| Carico statico max. - Max static load | 9.000 Kg (senza supporto) (without external support) |
| Coppia massima in uscita - Max output torque | 4.580 Nm |
| Rapporti di riduzione - Reduction ratio | 1/73 - 1/58 - 1/49 - 1/41 - 2/59 - 2/47 |
| Potenza motore max. - Max motor power | 23 KWasy (AC2) - 30 KWasy (VVVF) |
| Tipo motore - Motor type | AC1, AC2, ACVV, VVVF |
| Efficienza media riduttore - Average gear efficiency | 0.7 |
| Diametri pulegge di trazione - Diameter of traction sheave | mm 600 - mm 650 |
| Elettromagnete freno - Electromagnetic brake | 24V, 48V, 60V, 110V, 200V |
| Olio sintetico - Synthetic oil | 12 lt (lubrificato a vita) - (lubricated for life) |
| Peso medio argano - Average weight of the machine | 1.000 Kg |
| Portata Load (Kg) | Velocità Speed (m/s) | Rapporto di riduzione Reduction ratio | Diametro puleggia Sheave diameter (mm) | Potenza motore AC2 Motor power AC2 (KWasy ) | Potenza motore VVVF Motor power VVVF (KWasy ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 0.65 | 73/1 | 600 | 15.0 <22.2 Hp> | 15.0 <21.0 Hp> |
| 2.000 | 0.81 | 58/1 | 600 | 18.0 <26.6 Hp> | 18.0 <25.5 Hp> |
| 2.000 | 1.04 | 49/1 | 650 | 23.0 <34.0 Hp> | 23.0 <32.5 Hp> |
| 2.000 | 1.25 | 41/1 | 650 | 26.0 <37.0 Hp> | |
| 2.000 | 1.60 | 59/2 | 600 | 30.0 <42.5 Hp> | |
| 1.600 | 2.01 | 47/2 | 600 | 30.0 <42.5 Hp> |
ARGANO mod. HW220C, carcassa compatta divisa in due metà (superiore ed inferiore), completo di motore, freno e puleggia a sbalzo. Due punti di fissaggio, massimo carico statico pari a 9.000 Kg.