
Sehr kompakter Aufzugsantrieb mit 2-Punkte-Lagerung, für 800 kg-Anlagen (HW175) und 1000 kg-Anlagen (HW175 Mod. C), Geschwindigkeiten bis 2 m/s. Mit motorseitigem Steuerhandrad und ohne zusätzliche Verbindungskomponenten direkt auf der Schneckenwelle befestigtem Rotor. Gehäuse aus zwei Hälften (Ober- und Unterteil); die Schnecke sitzt auf SKF-Präzisionslagern, die Langsamwelle auf Rollenlagern. Sowohl die Schnecke als auch die Langsamwelle sind aus ultraschallgeprüftem legiertem Spezialstahl und die Schnecke ist mit einem innovativen Verfahren erzeugt, das für eine minimale Oberflächenrauheit der Flanken sorgt. Im Antrieb HW175 Mod. C für 100 kg ist die Schnecke einsatzgehärtet. Der Kranz ist aus geschleuderter Nickel-Bronze und die Treibscheibe aus Sphäroguss (EN-GJS-700-2 UNI EN 1563) mit einer Mindesthärte von 240 HB (maximale Verschleißfestigkeit). Beide Modelle mit externem einphasigem Lüfter 230V-50Hz, synthetischem Polyglykolöl und hochresistenter Lackierung. Leicht demontierbar (Motor, Schwungrad, Bremsmagnet und Treibscheibe) für eine mühelose Installation in sonst schwer zugänglichen Maschinenräumen. Weitere technische Eigenschaften, dank der die Aufzugsantriebe HW175 und HW175 Mod. C Spitzenprodukte der Kategorie sind: Geräuschpegel unter 60 dB (IEC 39-4; CEI EN 60034-9), Horizontalvibrationen unter 0,7 mm/s (IEC 34-14; CEI 2-23), elektromagnetische Bremse mit zwei unabhängigen Versorgungskreisen (auch elektrisch / Doppelspule), ohne Außenlager (2 Stützpunkte).
| Abstand Schneckenwelle - Schneckenradwelle: | 173 mm |
|---|---|
| max statische Belastung: | HW175: 4.100 Kg (ohne Aussenlager) HW175C: 5.200 Kg (ohne Aussenlager) |
| Max Abtriebsmoment : | 1.985 Nm (HW175) / 2.480 Nm (HW175C) |
| Übersetzungen: | 1/54 - 1/42 - 1/36 - 2/58 - 2/44 - 3/42 |
| Max Motor Leistung: | HW175: 8.8 KWasy (50Hz - AC2) - 16.2 KWasy (50Hz - VVVF) HW175C: 11 KWasy (50Hz - AC2) - 20 KWasy (50Hz - VVVF) |
| Motor Typen: | AC1, AC2, ACVV, VVVF |
| Getriebe - Wirkungsgrad: | 0.70 (HW175) / 0.74 (HW175C) |
| Treibscheibendurchmesser: | 480 mm, 560 mm, 600 mm |
| Spannung Bremsmagnet: | 24V, 48V, 60V, 110V, 200V |
| Syntheticöl: | 8,5 lt (auf Lebensdauer geschmiert) |
| Gewicht der Maschine: | 450 Kg |
| Zuladung (Kg) |
Geschwindigkeit (m/s) |
Übersetzung | Treibscheiben- durchmesser (mm) |
Motor Leistung AC2 (KWasy ) |
Motor Leistung VVVF (KWasy ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW 175 | ||||||
| 800 | 0.70 | 54/1 | 480 | 6.1 <9.0 Hp> | 6.1 <8.7 Hp> | |
| 800 | 0.81 | 54/1 | 560 | 7.6 <11.2 Hp> | 7.6 <10.8 Hp> | |
| 800 | 1.05 | 42/1 | 560 | 8.8 <13.0 Hp> | 8.8 <12.5 Hp> | |
| 800 | 1.22 | 36/1 | 560 | 10.2 <14.5 Hp> | ||
| 800 | 1.62 | 58/2 | 600 | 13.0 <18.5 Hp> | ||
| 800 | 2.03 | 44/2 | 560 | 16.2 <23.0 Hp> | ||
| HW 175C | ||||||
| 1000 | 0.70 | 54/1 | 480 | 8.1 <12.0 Hp> | 8.1 <12.0 Hp> | |
| 1000 | 0.81 | 54/1 | 560 | 9.4 <14.0 Hp> | 9.4 <14.0 Hp> | |
| 1000 | 1.05 | 42/1 | 560 | 11.0 <16.3 Hp> | 11.0 <16.5 Hp> | |
| 1000 | 1.22 | 36/1 | 560 | 13.0 <18.5 Hp> | ||
| 1000 | 1.62 | 58/2 | 600 | 16.2 <23.0 Hp> | ||
| 1000 | 2.00 | 44/2 | 560 | 20.0 <28.5 Hp> | ||
AUFZUGSANTRIEB HW175, kompaktes Gehäuse aus zwei Hälften (Ober- und Unterteil), komplett mit Motor, Bremse und Kragscheibe. Zwei Befestigungsstellen, maximale statische Belastung 4.100 kg.
AUFZUGSANTRIEB HW175 Mod. C, kompaktes Gehäuse aus zwei Hälften (Ober- und Unterteil), komplett mit Motor, Bremse und Kragscheibe. Zwei Befestigungsstellen, maximale statische Belastung 5.200 kg.